LOW-FREQUENCY OFF-GRID INVERTER
SPF low-frequency series inverter adopts powerful transformer which has the advantage of impact loads, like pumps, motors, and some high-torque devices.
All kinds of communication methods available
● ShineGPRS-F
● ShineWiFi-F
Powerful free platforms for global customers
monitoring platform
● Low frequency inverter 120/240Vac Split Phase output
● Integrated MPPT charge controller
● Optional WIFI/ GPRS remote monitoring
● Built-in pure copper low frequency transformer
● Configurable grid or solar input priority
| Datasheet | SPF 4000T DVM | SPF 5000T DVM | SPF 6000T DVM | SPF 8000T DVM | SPF 10000T DVM | SPF 12000T DVM |
| Battery Voltage | 48VDC | |||||
| BatteryType | Lithium/Lead-acid | |||||
| INVERTER OUTPUT | ||||||
| Rated Power | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Surge Rating | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW |
| Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) |
|||||
| Nominal Output Voltage RMS | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(optional) | |||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >85% | |||||
| Transfer Time | 10ms(max) | |||||
| SOLAR CHARGER | ||||||
| Maximum PV Charge Cument | 80A | 120A | ||||
| Maximum PV Array Power Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker |
5000W | 7000W | ||||
| 1/1 | 2/1 | |||||
| MPPT Range @ Operating Voltage(VDC) | 60~145VDC | 60~145VDC | ||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 150VDC | 150VDC | ||||
| Maximum Efficiency | >98% | >98% | ||||
| AC INPUT | ||||||
| Voltage | 240VAC | |||||
| Selectable Voltage Range | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | |||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||||
| Max. Charging Current | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
| Protection Degree | IP20 | |||||
| Dimensions (W/H/D) | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 380/650/225mm | 380/650/225mm | 380/650/225mm |
| Weight | 42kg | 47kg | 52kg | 64kg | 66kg | 75kg |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||||||
| Operation Temperature Range | 0℃ to 45℃ | |||||
SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. A:4- 13/F,Bullding A,Sino-German(Europe)Industial Park,Hangcheng Ave,Bao'an District.Shenzhen,China
T:+ 8675527471900 F:+8675527491460 E: info@ginverter.com