Mechanical Characteristics
| Cell Type | N- type Mono-crystalline | ||||||
| No. of cells | 96(48×2) | ||||||
| Dimensions | 1762×1134×30 mm | ||||||
| Weight | 24.0 kg | ||||||
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-reflection Coating | ||||||
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass | ||||||
| Frame | Anodized Aluminium Alloy | ||||||
| Junction Box | IP68 Rated | ||||||
| Protection Class | Class II | ||||||
| IEC Fire Type | Class C | ||||||
| Connector Type | JK03M/JK03M2/Others* | ||||||
| Output Cables (Including Connector) |
4.0 mm2 (+): 400 mm , (-): 200 mm or Customized Length |
||||||
Specifications (STC)
| Maximum Power - Pmax [Wp] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 30.25 | 30.48 | 30.71 | 30.94 | 31.17 | 31.40 | |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 14.88 | 14.93 | 14.98 | 15.03 | 15.08 | 15.13 | |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 36.06 | 36.23 | 36.40 | 36.57 | 36.74 | 36.91 | |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 15.66 | 15.71 | 15.76 | 15.81 | 15.86 | 15.91 | |
| Module Efficiency STC [%] | 22.52 | 22.77 | 23.02 | 23.27 | 23.52 | 23.77 | |
| Power Tolerance | 0 ~ + | 3 % | |||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.29 | %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.25 | %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Isc | 0.045 | %/°C | |||||
Packaging Configuration
| Pallet Dimensions | 1792×1140×1249 mm |
| Packing Detail (Two pallets = One stack) |
37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, 962 pcs/ 40'HQ Container |
Application Conditions
| Operating Temperature | -40 °C ~ +70 °C |
| Maximum System Voltage | 1500 VDC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 30 A |